KhanAcademyRussian
|Подписчики
Последние видео
Введение в ионы (видео 15) | Химия. Введение
Математика линейной интерполяции (видео 41) | Пиксар
Наименование ионов и ионных соединений (видео 16) | Химия. Введение
Повторяющаяся линейная интерполяция (видео 42) | Пиксар
Долг и собственный капитал (видео 27) | Акции и облигации | Экономика
Пример вычисления молярной массы и количества молей (видео 17) | Химия. Введение
Алгоритм де Кастельжо (видео 43) | Пиксар
Какая степень у этих кривых? (видео 44) | Пиксар
Корпоративный кредит и обычная ипотека: различия (видео 31) | Акции и облигации | Экономика
Пример вычисления массовой доли (видео 18) | Химия. Введение
Введение в параболические дуги (видео 45) | Пиксар
Наименование ионных соединений с поливалентными ионами (видео 20) | Химия. Введение
Нитяная графика (видео 46) | Пиксар
Пример нахождения формулы ионного соединения (видео 21) | Химия. Введение
Формула середины отрезка (видео 47) | Пиксар
Преобразование числа в проценты и дроби (часть 2)
Преобразование числа в проценты и дроби
Десятичные и обычные дроби
Пример преобразования обычной дроби в десятичную
Деление смешанных чисел и дробей